Largest economies by GDP in US dollars. Source: World Bank.

2025
Gross domestic product of the largest economies in current US dollars, 2003 to 2025. China rose from 6th to 2nd, India from 12th to 6th. Source: World Bank.
Country200320052007200920112013201520172019202120232025
United States$11.46T (rank 1)$13.04T (rank 1)$14.47T (rank 1)$14.48T (rank 1)$15.60T (rank 1)$16.88T (rank 1)$18.30T (rank 1)$19.61T (rank 1)$21.54T (rank 1)$23.73T (rank 1)$27.81T (rank 1)$30.77T (rank 1)
China$1.68T (rank 6)$2.32T (rank 5)$3.60T (rank 3)$5.19T (rank 3)$7.67T (rank 2)$9.74T (rank 2)$11.28T (rank 2)$12.54T (rank 2)$14.56T (rank 2)$18.20T (rank 2)$18.27T (rank 2)$19.50T (rank 2)
Germany$2.53T (rank 3)$2.89T (rank 3)$3.48T (rank 4)$3.48T (rank 4)$3.82T (rank 4)$3.81T (rank 4)$3.43T (rank 4)$3.77T (rank 4)$3.96T (rank 4)$4.36T (rank 4)$4.56T (rank 3)$5.05T (rank 3)
Japan$4.57T (rank 2)$4.88T (rank 2)$4.62T (rank 2)$5.34T (rank 2)$6.28T (rank 3)$5.27T (rank 3)$4.53T (rank 3)$5.04T (rank 3)$5.25T (rank 3)$5.23T (rank 3)$4.38T (rank 4)$4.44T (rank 4)
United Kingdom$2.06T (rank 4)$2.55T (rank 4)$3.10T (rank 5)$2.43T (rank 6)$2.68T (rank 6)$2.80T (rank 6)$2.95T (rank 5)$2.70T (rank 5)$2.88T (rank 5)$3.19T (rank 5)$3.42T (rank 6)$4.00T (rank 5)
India$0.61T (rank 12)$0.82T (rank 13)$1.22T (rank 13)$1.34T (rank 11)$1.82T (rank 10)$1.86T (rank 10)$2.10T (rank 7)$2.65T (rank 6)$2.84T (rank 6)$3.17T (rank 6)$3.50T (rank 5)$3.96T (rank 6)
France$1.84T (rank 5)$2.19T (rank 6)$2.66T (rank 6)$2.70T (rank 5)$2.87T (rank 5)$2.82T (rank 5)$2.44T (rank 6)$2.59T (rank 7)$2.72T (rank 7)$2.97T (rank 7)$3.06T (rank 7)$3.37T (rank 7)
Russia$0.43T (rank 15)$0.76T (rank 14)$1.30T (rank 11)$1.22T (rank 12)$2.05T (rank 9)$2.29T (rank 8)$1.36T (rank 12)$1.57T (rank 12)$1.69T (rank 12)$1.83T (rank 11)$2.05T (rank 11)$2.56T (rank 8)
Italy$1.58T (rank 7)$1.86T (rank 7)$2.22T (rank 7)$2.21T (rank 7)$2.31T (rank 8)$2.15T (rank 9)$1.85T (rank 8)$1.97T (rank 9)$2.02T (rank 8)$2.18T (rank 8)$2.32T (rank 8)$2.55T (rank 9)
Canada$0.90T (rank 9)$1.17T (rank 8)$1.47T (rank 9)$1.37T (rank 10)$1.79T (rank 11)$1.85T (rank 11)$1.56T (rank 10)$1.65T (rank 11)$1.74T (rank 11)$2.02T (rank 9)$2.20T (rank 9)$2.32T (rank 10)
Brazil$0.56T (rank 13)$0.89T (rank 12)$1.40T (rank 10)$1.67T (rank 8)$2.62T (rank 7)$2.47T (rank 7)$1.80T (rank 9)$2.06T (rank 8)$1.87T (rank 9)$1.67T (rank 12)$2.19T (rank 10)$2.28T (rank 11)
Spain$0.91T (rank 8)$1.15T (rank 9)$1.48T (rank 8)$1.50T (rank 9)$1.49T (rank 12)$1.36T (rank 14)$1.21T (rank 14)$1.32T (rank 14)$1.40T (rank 14)$1.46T (rank 14)$1.62T (rank 15)$1.91T (rank 12)
South Korea$0.73T (rank 11)$0.97T (rank 10)$1.22T (rank 12)$0.98T (rank 13)$1.31T (rank 14)$1.43T (rank 13)$1.54T (rank 11)$1.71T (rank 10)$1.75T (rank 10)$1.94T (rank 10)$1.84T (rank 12)$1.87T (rank 13)
Mexico$0.77T (rank 10)$0.92T (rank 11)$1.10T (rank 14)$0.94T (rank 14)$1.23T (rank 15)$1.33T (rank 15)$1.21T (rank 15)$1.19T (rank 15)$1.30T (rank 15)$1.32T (rank 15)$1.79T (rank 13)$1.83T (rank 14)
Australia$0.47T (rank 14)$0.70T (rank 15)$0.86T (rank 15)$0.93T (rank 15)$1.40T (rank 13)$1.58T (rank 12)$1.36T (rank 13)$1.33T (rank 13)$1.40T (rank 13)$1.56T (rank 13)$1.73T (rank 14)$1.80T (rank 15)
Gross domestic product of the largest economies in current US dollars, 2003 to 2025. China rose from 6th to 2nd, India from 12th to 6th. Source: World Bank.

GDP in US dollars. Source: World Bank.

2025
Gross domestic product of the largest economies in current US dollars, 2003 to 2025. China rose from 6th to 2nd, India from 12th to 6th. Source: World Bank.
Country200320052007200920112013201520172019202120232025
United States$11.46T (rank 1)$13.04T (rank 1)$14.47T (rank 1)$14.48T (rank 1)$15.60T (rank 1)$16.88T (rank 1)$18.30T (rank 1)$19.61T (rank 1)$21.54T (rank 1)$23.73T (rank 1)$27.81T (rank 1)$30.77T (rank 1)
China$1.68T (rank 6)$2.32T (rank 5)$3.60T (rank 3)$5.19T (rank 3)$7.67T (rank 2)$9.74T (rank 2)$11.28T (rank 2)$12.54T (rank 2)$14.56T (rank 2)$18.20T (rank 2)$18.27T (rank 2)$19.50T (rank 2)
Germany$2.53T (rank 3)$2.89T (rank 3)$3.48T (rank 4)$3.48T (rank 4)$3.82T (rank 4)$3.81T (rank 4)$3.43T (rank 4)$3.77T (rank 4)$3.96T (rank 4)$4.36T (rank 4)$4.56T (rank 3)$5.05T (rank 3)
Japan$4.57T (rank 2)$4.88T (rank 2)$4.62T (rank 2)$5.34T (rank 2)$6.28T (rank 3)$5.27T (rank 3)$4.53T (rank 3)$5.04T (rank 3)$5.25T (rank 3)$5.23T (rank 3)$4.38T (rank 4)$4.44T (rank 4)
United Kingdom$2.06T (rank 4)$2.55T (rank 4)$3.10T (rank 5)$2.43T (rank 6)$2.68T (rank 6)$2.80T (rank 6)$2.95T (rank 5)$2.70T (rank 5)$2.88T (rank 5)$3.19T (rank 5)$3.42T (rank 6)$4.00T (rank 5)
India$0.61T (rank 12)$0.82T (rank 13)$1.22T (rank 13)$1.34T (rank 11)$1.82T (rank 10)$1.86T (rank 10)$2.10T (rank 7)$2.65T (rank 6)$2.84T (rank 6)$3.17T (rank 6)$3.50T (rank 5)$3.96T (rank 6)
France$1.84T (rank 5)$2.19T (rank 6)$2.66T (rank 6)$2.70T (rank 5)$2.87T (rank 5)$2.82T (rank 5)$2.44T (rank 6)$2.59T (rank 7)$2.72T (rank 7)$2.97T (rank 7)$3.06T (rank 7)$3.37T (rank 7)
Russia$0.43T (rank 15)$0.76T (rank 14)$1.30T (rank 11)$1.22T (rank 12)$2.05T (rank 9)$2.29T (rank 8)$1.36T (rank 12)$1.57T (rank 12)$1.69T (rank 12)$1.83T (rank 11)$2.05T (rank 11)$2.56T (rank 8)
Italy$1.58T (rank 7)$1.86T (rank 7)$2.22T (rank 7)$2.21T (rank 7)$2.31T (rank 8)$2.15T (rank 9)$1.85T (rank 8)$1.97T (rank 9)$2.02T (rank 8)$2.18T (rank 8)$2.32T (rank 8)$2.55T (rank 9)
Canada$0.90T (rank 9)$1.17T (rank 8)$1.47T (rank 9)$1.37T (rank 10)$1.79T (rank 11)$1.85T (rank 11)$1.56T (rank 10)$1.65T (rank 11)$1.74T (rank 11)$2.02T (rank 9)$2.20T (rank 9)$2.32T (rank 10)
Brazil$0.56T (rank 13)$0.89T (rank 12)$1.40T (rank 10)$1.67T (rank 8)$2.62T (rank 7)$2.47T (rank 7)$1.80T (rank 9)$2.06T (rank 8)$1.87T (rank 9)$1.67T (rank 12)$2.19T (rank 10)$2.28T (rank 11)
Spain$0.91T (rank 8)$1.15T (rank 9)$1.48T (rank 8)$1.50T (rank 9)$1.49T (rank 12)$1.36T (rank 14)$1.21T (rank 14)$1.32T (rank 14)$1.40T (rank 14)$1.46T (rank 14)$1.62T (rank 15)$1.91T (rank 12)
South Korea$0.73T (rank 11)$0.97T (rank 10)$1.22T (rank 12)$0.98T (rank 13)$1.31T (rank 14)$1.43T (rank 13)$1.54T (rank 11)$1.71T (rank 10)$1.75T (rank 10)$1.94T (rank 10)$1.84T (rank 12)$1.87T (rank 13)
Mexico$0.77T (rank 10)$0.92T (rank 11)$1.10T (rank 14)$0.94T (rank 14)$1.23T (rank 15)$1.33T (rank 15)$1.21T (rank 15)$1.19T (rank 15)$1.30T (rank 15)$1.32T (rank 15)$1.79T (rank 13)$1.83T (rank 14)
Australia$0.47T (rank 14)$0.70T (rank 15)$0.86T (rank 15)$0.93T (rank 15)$1.40T (rank 13)$1.58T (rank 12)$1.36T (rank 13)$1.33T (rank 13)$1.40T (rank 13)$1.56T (rank 13)$1.73T (rank 14)$1.80T (rank 15)
Gross domestic product of the largest economies in current US dollars, 2003 to 2025. China rose from 6th to 2nd, India from 12th to 6th. Source: World Bank.

Create a free website with Framer, the website builder loved by startups, designers and agencies.